Día 1 - Abril 25 (Viernes) | ||||||||
VISITANTE | CARRERAS | HIT | ERROR | LOCAL | CARRERAS | HIT | ERROR | |
1 | Panama | 2 | 3 | 1 | Bahamas | 3 | 3 | 0 |
2 | Venezuela | 6 | 8 | 0 | Guatemala | 2 | 3 | 0 |
3 | Dominicana | 2 | 4 | 0 | Cuba | 0 | 0 | 0 |
4 | México | 4 | 9 | 0 | Aruba | 0 | 3 | 1 |
5 | Puerto Rico | 4 | 10 | 0 | Islas Vírgenes | 1 | 4 | 1 |
6 | Costa Rica | 0 | 2 | 2 | Colombia | 4 | 4 | 0 |
Sistema de Competencia |
El sistema de competencia y el calendario de juego serán elaborados de acuerdo al Artículo 1 – Capítulo VI del Reglamento para Los Campeonatos de la CONCACAS. |
Con la participación de doce o más países, se formarán dos secciones. |
En cada sección se jugará una vuelta Robín sencilla. |
Los cuatro (4) equipos mejores clasificados en cada sección se disputaran el título en una serie final bajo el sistema conocido como el sistema “Doble Page”. |
Haciendo uso del artículo 1.02 del Código Técnico y de Procedimiento de la FIS, los países participantes son colocados en secciones en base a las posiciones finales del Campeonato celebrado en San Andrés. |
Cuando un país no ha competido en el Campeonato Centroamericano Masculino anterior la colocación en las secciones será hecha en orden alfabético. |
JUECES UMPIRES | |||||||||
IT IT | PAIS Country |
APELLIDO
Last Name |
NOMBRE
Name |
CATEGORIA
Category | |||||
01 | PR Puerto Rico | Vásquez | Santos | Jefe Arbitros / Chief Umpire | |||||
02 | CO Colombia | Marrugo | Mariano | Asistente Jefe Arbitros / Assistant Chief Umpire | |||||
03 | BC Bahamas | Bowe | Kirk | Arbitro / Umpire | |||||
04 | CU Cuba | Carballo | Enrique | Arbitro / Umpire | |||||
05 | MX México | Corvera | Jorge | Arbitro / Umpire | |||||
06 | GT Guatemala | Durán | Ricardo | Arbitro / Umpire | |||||
07 | MX México | Espinoza | Ceferino | Arbitro / Umpire | |||||
08 | CO Colombia | León | Armando | Arbitro / Umpire | |||||
09 | CO Colombia | Martínez | José | Arbitro / Umpire | |||||
10 | CO Colombia | Mena | Yoni | Arbitro / Umpire | |||||
11 | PR Puerto Rico | Ocasio | Luis | Arbitro / Umpire | |||||
12 | CO Colombia | Ramos | Orlando | Arbitro / Umpire | |||||
13 | CO Colombia | Sandoval | Alfonso | Arbitro / Umpire | |||||
14 | CO Colombia | Santoya | Miguel | Arbitro / Umpire | |||||
15 | VE Venezuela | Solorzano | Jorge | Arbitro / Umpire | |||||
16 | DO República Dominicana | Sosa | José | Arbitro / Umpire | |||||
17 | CO Colombia | Yances | Roberto | Arbitro / Umpire |
No hay comentarios:
Publicar un comentario